Домашняя команда | Счёт | Гостевая команды | Дата | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern München | 3 - 0 | Zenit | 26 Mar 11 00:49:43 | |||||||
Liverpool | 4 - 2 | Bayern München | 18 Mar 11 20:38:24 | |||||||
Bayern München | 5 - 0 | PSV Eindhoven | 18 Mar 11 19:25:26 | |||||||
Bayern München | 5 - 1 | PSV Eindhoven | 15 Mar 11 18:07:27 | |||||||
Bayern München | 1 - 0 | PFC CSKA Moscow | 15 Mar 11 17:07:09 | |||||||
Bayern München | 2 - 2 | Liverpool | 15 Mar 11 16:36:50 | |||||||
Bayern München | 1 - 1 | Arsenal | 4 Mar 11 02:39:26 | |||||||
Bayern München | 0 - 0 | Atlético Madrid | 4 Mar 11 00:00:52 | |||||||
Bayern München | 5 - 0 | Zenit | 28 Feb 11 01:54:40 | |||||||
Manchester City | 2 - 2 | Bayern München | 28 Feb 11 00:20:33 | |||||||
Bayern München | 1 - 1 | PFC CSKA Moscow | 26 Feb 11 19:45:09 | |||||||
Показать все |
Круг 1 | Круг 2 | ||
---|---|---|---|
vs | Atlético Madrid | Сыгран (0 - 0) | Не сыгран |
vs | Liverpool | Сыгран (2 - 2) | Сыгран (2 - 4) |
vs | Manchester City | Сыгран (2 - 2) | Не сыгран |
vs | PFC CSKA Moscow | Сыгран (1 - 1) | Сыгран (1 - 0) |
vs | Tottenham Hotspur | Не сыгран | Не сыгран |
vs | Zenit | Сыгран (5 - 0) | Сыгран (3 - 0) |
vs | PSV Eindhoven | Сыгран (5 - 1) | Сыгран (5 - 0) |
vs | Arsenal | Сыгран (1 - 1) | Не сыгран |
№ | Имя | Забито |
---|---|---|
1 | Gomez Mario | 9 |
2 | Muller Thomas | 7 |
3 | Robben Arjen | 4 |
4 | Ribery Franck | 3 |
5 | Schweinsteiger Bastian | 2 |
6 | Van Buyten Daniel | 1 |
7 | Gustavo Luiz | 1 |