Домашняя команда | Счёт | Гостевая команды | Дата | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 2 - 0 | Arsenal | 20 Mar 11 14:18:16 | |||||||
Atlético Madrid | 6 - 3 | Liverpool | 19 Mar 11 16:27:26 | |||||||
Liverpool | 4 - 2 | Bayern München | 18 Mar 11 20:38:24 | |||||||
Liverpool | 2 - 0 | PSV Eindhoven | 17 Mar 11 16:07:06 | |||||||
Liverpool | 3 - 0 | PSV Eindhoven | 16 Mar 11 15:24:41 | |||||||
Bayern München | 2 - 2 | Liverpool | 15 Mar 11 16:36:50 | |||||||
Liverpool | 3 - 1 | Manchester City | 13 Mar 11 16:45:08 | |||||||
PFC CSKA Moscow | 0 - 2 | Liverpool | 13 Mar 11 16:06:05 | |||||||
Tottenham Hotspur | 3 - 1 | Liverpool | 12 Mar 11 21:56:02 | |||||||
Zenit | 4 - 1 | Liverpool | 12 Mar 11 18:02:25 | |||||||
Atlético Madrid | 5 - 0 | Liverpool | 7 Mar 11 17:56:45 | |||||||
Liverpool | 3 - 2 | Zenit | 4 Mar 11 20:01:03 | |||||||
Manchester City | 7 - 1 | Liverpool | 28 Feb 11 21:20:31 | |||||||
Tottenham Hotspur | 4 - 3 | Liverpool | 26 Feb 11 21:41:11 | |||||||
Liverpool | 1 - 0 | Arsenal | 26 Feb 11 20:42:21 | |||||||
PFC CSKA Moscow | 1 - 1 | Liverpool | 26 Feb 11 18:16:07 | |||||||
Показать все |
Круг 1 | Круг 2 | ||
---|---|---|---|
vs | Atlético Madrid | Сыгран (0 - 5) | Сыгран (3 - 6) |
vs | Manchester City | Сыгран (1 - 7) | Сыгран (3 - 1) |
vs | Bayern München | Сыгран (2 - 2) | Сыгран (4 - 2) |
vs | PFC CSKA Moscow | Сыгран (1 - 1) | Сыгран (2 - 0) |
vs | Tottenham Hotspur | Сыгран (3 - 4) | Сыгран (1 - 3) |
vs | Zenit | Сыгран (3 - 2) | Сыгран (1 - 4) |
vs | PSV Eindhoven | Сыгран (3 - 0) | Сыгран (2 - 0) |
vs | Arsenal | Сыгран (1 - 0) | Сыгран (2 - 0) |
№ | Имя | Забито |
---|---|---|
1 | Suares Luis | 19 |
2 | Meireles Raul | 4 |
3 | Cole Joe | 3 |
4 | Rodriguez Maxi | 2 |
5 | Kuyt Dirk | 2 |
6 | Gerrard Steven | 1 |
7 | Kelly Martin | 1 |