Домашняя команда | Счёт | Гостевая команды | Дата | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFC CSKA Moscow | 3 - 1 | PSV Eindhoven | 1 Apr 11 13:41:24 | |||||||
PSV Eindhoven | 2 - 1 | Zenit | 27 Mar 11 23:26:14 | |||||||
Bayern München | 5 - 0 | PSV Eindhoven | 18 Mar 11 19:25:26 | |||||||
Atlético Madrid | 6 - 0 | PSV Eindhoven | 18 Mar 11 18:15:31 | |||||||
Atlético Madrid | 3 - 2 | PSV Eindhoven | 18 Mar 11 17:53:59 | |||||||
Liverpool | 2 - 0 | PSV Eindhoven | 17 Mar 11 16:07:06 | |||||||
Liverpool | 3 - 0 | PSV Eindhoven | 16 Mar 11 15:24:41 | |||||||
Bayern München | 5 - 1 | PSV Eindhoven | 15 Mar 11 18:07:27 | |||||||
PFC CSKA Moscow | 2 - 0 | PSV Eindhoven | 14 Mar 11 17:51:49 | |||||||
Zenit | 2 - 1 | PSV Eindhoven | 13 Mar 11 22:41:56 | |||||||
Tottenham Hotspur | 7 - 0 | PSV Eindhoven | 13 Mar 11 22:00:50 | |||||||
Показать все |
Круг 1 | Круг 2 | ||
---|---|---|---|
vs | Atlético Madrid | Сыгран (2 - 3) | Сыгран (0 - 6) |
vs | Liverpool | Сыгран (0 - 3) | Сыгран (0 - 2) |
vs | Manchester City | Не сыгран | Не сыгран |
vs | Bayern München | Сыгран (1 - 5) | Сыгран (0 - 5) |
vs | PFC CSKA Moscow | Сыгран (0 - 2) | Сыгран (1 - 3) |
vs | Tottenham Hotspur | Сыгран (0 - 7) | Не сыгран |
vs | Zenit | Сыгран (1 - 2) | Сыгран (2 - 1) |
vs | Arsenal | Не сыгран | Не сыгран |
№ | Имя | Забито |
---|---|---|
1 | Berg Marcus | 3 |
2 | Dzsudzsák Balázs | 2 |
3 | Rodríguez Francisco Javier | 1 |
4 | Lens Jeremain | 1 |