Домашняя команда | Счёт | Гостевая команды | Дата | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSV Eindhoven | 2 - 1 | Zenit | 27 Mar 11 23:26:14 | |||||||
Bayern München | 3 - 0 | Zenit | 26 Mar 11 00:49:43 | |||||||
Zenit | 2 - 0 | Arsenal | 19 Mar 11 03:54:13 | |||||||
Zenit | 2 - 1 | PSV Eindhoven | 13 Mar 11 22:41:56 | |||||||
PFC CSKA Moscow | 2 - 1 | Zenit | 13 Mar 11 16:50:08 | |||||||
Manchester City | 4 - 1 | Zenit | 13 Mar 11 16:15:52 | |||||||
Zenit | 3 - 2 | Tottenham Hotspur | 13 Mar 11 00:33:05 | |||||||
Atlético Madrid | 6 - 1 | Zenit | 12 Mar 11 21:46:19 | |||||||
Zenit | 4 - 1 | Liverpool | 12 Mar 11 18:02:25 | |||||||
Atlético Madrid | 5 - 0 | Zenit | 7 Mar 11 18:54:35 | |||||||
Tottenham Hotspur | 5 - 2 | Zenit | 6 Mar 11 21:44:19 | |||||||
Liverpool | 3 - 2 | Zenit | 4 Mar 11 20:01:03 | |||||||
Zenit | 3 - 1 | Arsenal | 4 Mar 11 17:41:10 | |||||||
PFC CSKA Moscow | 6 - 1 | Zenit | 4 Mar 11 02:26:28 | |||||||
Bayern München | 5 - 0 | Zenit | 28 Feb 11 01:54:40 | |||||||
Показать все |
Круг 1 | Круг 2 | ||
---|---|---|---|
vs | Atlético Madrid | Сыгран (0 - 5) | Сыгран (1 - 6) |
vs | Liverpool | Сыгран (2 - 3) | Сыгран (4 - 1) |
vs | Manchester City | Сыгран (1 - 4) | Не сыгран |
vs | Bayern München | Сыгран (0 - 5) | Сыгран (0 - 3) |
vs | PFC CSKA Moscow | Сыгран (1 - 6) | Сыгран (1 - 2) |
vs | Tottenham Hotspur | Сыгран (2 - 5) | Сыгран (3 - 2) |
vs | PSV Eindhoven | Сыгран (2 - 1) | Сыгран (1 - 2) |
vs | Arsenal | Сыгран (3 - 1) | Сыгран (2 - 0) |
№ | Имя | Забито |
---|---|---|
1 | Kerzhakov Alexandr | 12 |
2 | Bukharov Alexandr | 6 |
3 | Danny | 2 |
4 | Lazovic Danko | 2 |
5 | Lombaerts Nicolas | 1 |