Турнир | Разогрев |
Тренер | (chester-max) |
Контакты | Skype: chester.max.lp |
Домашняя команда | Счёт | Гостевая команды | Дата | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFC CSKA Moscow | 3 - 1 | PSV Eindhoven | 1 Apr 11 13:41:24 | |||||||
PFC CSKA Moscow | 4 - 0 | Arsenal | 1 Apr 11 00:16:55 | |||||||
Atlético Madrid | 3 - 2 | PFC CSKA Moscow | 30 Mar 11 19:01:51 | |||||||
PFC CSKA Moscow | 4 - 3 | Tottenham Hotspur | 29 Mar 11 13:39:09 | |||||||
Bayern München | 1 - 0 | PFC CSKA Moscow | 15 Mar 11 17:07:09 | |||||||
Manchester City | 4 - 1 | PFC CSKA Moscow | 15 Mar 11 16:41:19 | |||||||
PFC CSKA Moscow | 2 - 0 | PSV Eindhoven | 14 Mar 11 17:51:49 | |||||||
PFC CSKA Moscow | 2 - 1 | Zenit | 13 Mar 11 16:50:08 | |||||||
PFC CSKA Moscow | 0 - 2 | Liverpool | 13 Mar 11 16:06:05 | |||||||
PFC CSKA Moscow | 3 - 2 | Arsenal | 7 Mar 11 18:49:06 | |||||||
PFC CSKA Moscow | 6 - 1 | Zenit | 4 Mar 11 02:26:28 | |||||||
PFC CSKA Moscow | 0 - 3 | Manchester City | 2 Mar 11 23:13:34 | |||||||
Tottenham Hotspur | 12 - 1 | PFC CSKA Moscow | 27 Feb 11 22:26:41 | |||||||
Atlético Madrid | 2 - 1 | PFC CSKA Moscow | 27 Feb 11 21:36:23 | |||||||
Bayern München | 1 - 1 | PFC CSKA Moscow | 26 Feb 11 19:45:09 | |||||||
PFC CSKA Moscow | 1 - 1 | Liverpool | 26 Feb 11 18:16:07 | |||||||
Показать все |
Круг 1 | Круг 2 | ||
---|---|---|---|
vs | Atlético Madrid | Сыгран (1 - 2) | Сыгран (2 - 3) |
vs | Liverpool | Сыгран (1 - 1) | Сыгран (0 - 2) |
vs | Manchester City | Сыгран (0 - 3) | Сыгран (1 - 4) |
vs | Bayern München | Сыгран (1 - 1) | Сыгран (0 - 1) |
vs | Tottenham Hotspur | Сыгран (1 - 12) | Сыгран (4 - 3) |
vs | Zenit | Сыгран (6 - 1) | Сыгран (2 - 1) |
vs | PSV Eindhoven | Сыгран (2 - 0) | Сыгран (3 - 1) |
vs | Arsenal | Сыгран (3 - 2) | Сыгран (4 - 0) |
№ | Имя | Забито |
---|---|---|
1 | Love Vagner | 15 |
2 | Doumbia Seydou | 10 |
3 | Chepchugov Sergey | 3 |
4 | Honda Keisuke | 1 |
5 | Dzagoev Alan | 1 |
6 | Akinfeev Igor | 1 |