Домашняя команда | Счёт | Гостевая команды | Дата | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Madrid | 3 - 2 | PFC CSKA Moscow | 30 Mar 11 19:01:51 | |||||||
Atlético Madrid | 6 - 3 | Liverpool | 19 Mar 11 16:27:26 | |||||||
Atlético Madrid | 3 - 1 | Arsenal | 19 Mar 11 03:20:57 | |||||||
Atlético Madrid | 2 - 0 | Arsenal | 19 Mar 11 02:51:40 | |||||||
Atlético Madrid | 6 - 0 | PSV Eindhoven | 18 Mar 11 18:15:31 | |||||||
Atlético Madrid | 3 - 2 | PSV Eindhoven | 18 Mar 11 17:53:59 | |||||||
Manchester City | 3 - 0 | Atlético Madrid | 13 Mar 11 20:09:39 | |||||||
Atlético Madrid | 6 - 1 | Zenit | 12 Mar 11 21:46:19 | |||||||
Atlético Madrid | 5 - 0 | Zenit | 7 Mar 11 18:54:35 | |||||||
Atlético Madrid | 5 - 0 | Liverpool | 7 Mar 11 17:56:45 | |||||||
Tottenham Hotspur | 2 - 2 | Atlético Madrid | 4 Mar 11 22:37:48 | |||||||
Manchester City | 3 - 4 | Atlético Madrid | 4 Mar 11 02:14:41 | |||||||
Bayern München | 0 - 0 | Atlético Madrid | 4 Mar 11 00:00:52 | |||||||
Atlético Madrid | 2 - 1 | PFC CSKA Moscow | 27 Feb 11 21:36:23 | |||||||
Показать все |
Круг 1 | Круг 2 | ||
---|---|---|---|
vs | Liverpool | Сыгран (5 - 0) | Сыгран (6 - 3) |
vs | Manchester City | Сыгран (4 - 3) | Сыгран (0 - 3) |
vs | Bayern München | Сыгран (0 - 0) | Не сыгран |
vs | PFC CSKA Moscow | Сыгран (2 - 1) | Сыгран (3 - 2) |
vs | Tottenham Hotspur | Сыгран (2 - 2) | Не сыгран |
vs | Zenit | Сыгран (5 - 0) | Сыгран (6 - 1) |
vs | PSV Eindhoven | Сыгран (3 - 2) | Сыгран (6 - 0) |
vs | Arsenal | Сыгран (2 - 0) | Сыгран (3 - 1) |
№ | Имя | Забито |
---|---|---|
1 | Forlan Diego | 21 |
2 | Aguero Sergio | 18 |
3 | Reyes Jose Antonio | 6 |
4 | Tiago | 2 |