Турнир | Первый сезон 11 |
Тренер | (profile/) |
Контакты |
Домашняя команда | Счёт | Гостевая команды | Дата | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulham | 4 - 2 | F.C. København | 25 May 11 22:04:51 | |||||||
Fulham | 2 - 1 | Newcastle United | 22 May 11 23:06:15 | |||||||
Fulham | 3 - 0 | F.C. København | 22 May 11 19:24:06 | |||||||
Fulham | 5 - 0 | Lazio | 22 May 11 18:55:34 | |||||||
Fulham | 3 - 0 | Dynamo Moscow | 22 May 11 17:39:08 | |||||||
PFC CSKA Moscow | 2 - 1 | Fulham | 21 May 11 17:12:07 | |||||||
Sporting Lisbon | 11 - 0 | Fulham | 20 May 11 17:59:01 | |||||||
Hamburger SV | 9 - 1 | Fulham | 20 May 11 17:10:22 | |||||||
Borussia Dortmund | 3 - 0 | Fulham | 20 May 11 16:27:00 | |||||||
Aston Villa F.C. | 6 - 1 | Fulham | 20 May 11 13:47:04 | |||||||
FC Barcelona B | 4 - 0 | Fulham | 20 May 11 00:59:48 | |||||||
FC Schalke 04 | 5 - 2 | Fulham | 20 May 11 00:47:42 | |||||||
Zenit | 4 - 3 | Fulham | 19 May 11 22:12:12 | |||||||
Показать все |
Круг 1 | Круг 2 | ||
---|---|---|---|
vs | Sporting Lisbon | Сыгран (0 - 11) | Не сыгран |
vs | FC Schalke 04 | Сыгран (2 - 5) | Не сыгран |
vs | Lazio | Сыгран (5 - 0) | Не сыгран |
vs | Dynamo Moscow | Сыгран (3 - 0) | Не сыгран |
vs | Hamburger SV | Сыгран (1 - 9) | Не сыгран |
vs | F.C. København | Сыгран (3 - 0) | Сыгран (4 - 2) |
vs | FC Barcelona B | Сыгран (0 - 4) | Не сыгран |
vs | Zenit | Сыгран (3 - 4) | Не сыгран |
vs | Borussia Dortmund | Сыгран (0 - 3) | Не сыгран |
vs | Aston Villa F.C. | Сыгран (1 - 6) | Не сыгран |
vs | PFC CSKA Moscow | Сыгран (1 - 2) | Не сыгран |
vs | Newcastle United | Сыгран (2 - 1) | Не сыгран |
№ | Имя | Забито |
---|---|---|
1 | Dembélé Moussa | 14 |
2 | Johnson Andy | 4 |
3 | Guðjohnsen Eiður | 2 |
4 | Duff Damien | 2 |
5 | Dempsey Clint | 1 |
6 | Davies Simon | 1 |
7 | Murphy Danny | 1 |