Турнир | Первый сезон 11 |
Тренер | Владимир Фёдоров (Федот) |
Контакты | ICQ: 7372085, Skype: fedott , Origin: fedotishe |
Домашняя команда | Счёт | Гостевая команды | Дата | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenit | 1 - 1 | Dynamo Moscow | 17 Jun 11 17:31:01 | |||||||
FC Schalke 04 | 3 - 1 | Zenit | 17 Jun 11 17:10:23 | |||||||
FC Barcelona B | 2 - 0 | Zenit | 1 Jun 11 00:33:50 | |||||||
Zenit | 3 - 1 | F.C. København | 31 May 11 23:20:35 | |||||||
Zenit | 2 - 2 | Newcastle United | 30 May 11 22:01:14 | |||||||
Sporting Lisbon | 6 - 1 | Zenit | 30 May 11 21:38:23 | |||||||
Hamburger SV | 4 - 3 | Zenit | 26 May 11 23:29:24 | |||||||
Zenit | 4 - 0 | Aston Villa F.C. | 26 May 11 22:53:22 | |||||||
Newcastle United | 2 - 1 | Zenit | 25 May 11 22:22:07 | |||||||
FC Barcelona B | 3 - 1 | Zenit | 24 May 11 23:29:18 | |||||||
F.C. København | 5 - 0 | Zenit | 24 May 11 22:43:28 | |||||||
Zenit | 2 - 0 | PFC CSKA Moscow | 24 May 11 20:44:58 | |||||||
Zenit | 0 - 0 | Dynamo Moscow | 23 May 11 20:27:25 | |||||||
FC Schalke 04 | 6 - 2 | Zenit | 23 May 11 00:03:25 | |||||||
Zenit | 1 - 0 | Lazio | 22 May 11 23:11:05 | |||||||
Borussia Dortmund | 0 - 0 | Zenit | 21 May 11 14:35:10 | |||||||
Zenit | 4 - 3 | Fulham | 19 May 11 22:12:12 | |||||||
Показать все |
Круг 1 | Круг 2 | ||
---|---|---|---|
vs | Sporting Lisbon | Сыгран (1 - 6) | Не сыгран |
vs | FC Schalke 04 | Сыгран (2 - 6) | Сыгран (1 - 3) |
vs | Lazio | Сыгран (1 - 0) | Не сыгран |
vs | Dynamo Moscow | Сыгран (0 - 0) | Сыгран (1 - 1) |
vs | Hamburger SV | Сыгран (3 - 4) | Не сыгран |
vs | F.C. København | Сыгран (0 - 5) | Сыгран (3 - 1) |
vs | FC Barcelona B | Сыгран (1 - 3) | Сыгран (0 - 2) |
vs | Borussia Dortmund | Сыгран (0 - 0) | Не сыгран |
vs | Aston Villa F.C. | Сыгран (4 - 0) | Не сыгран |
vs | PFC CSKA Moscow | Сыгран (2 - 0) | Не сыгран |
vs | Fulham | Сыгран (4 - 3) | Не сыгран |
vs | Newcastle United | Сыгран (1 - 2) | Сыгран (2 - 2) |
№ | Имя | Забито |
---|---|---|
1 | Kerzhakov Alexandr | 10 |
2 | Lazovic Danko | 7 |
3 | Danny | 4 |
4 | Alves Bruno | 1 |
5 | Bukharov Alexandr | 1 |
6 | Lombaerts Nicolas | 1 |
7 | Bystrov Vladimir | 1 |
8 | Malafeev Vyacheslav | 1 |