Турнир | Первый сезон 11 |
Тренер | (Archi) |
Контакты | Skype: Drag416 |
Домашняя команда | Счёт | Гостевая команды | Дата | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 | 5 - 3 | Hamburger SV | 9 Jul 11 14:03:47 | |||||||
FC Schalke 04 | 5 - 0 | FC Barcelona B | 19 Jun 11 12:11:55 | |||||||
FC Schalke 04 | 3 - 1 | Zenit | 17 Jun 11 17:10:23 | |||||||
FC Schalke 04 | 5 - 3 | Lazio | 9 Jun 11 22:13:10 | |||||||
F.C. København | 3 - 2 | FC Schalke 04 | 1 Jun 11 16:33:22 | |||||||
FC Schalke 04 | 2 - 2 | Newcastle United | 29 May 11 22:57:17 | |||||||
FC Schalke 04 | 1 - 1 | Dynamo Moscow | 24 May 11 22:29:36 | |||||||
Hamburger SV | 3 - 1 | FC Schalke 04 | 23 May 11 23:25:25 | |||||||
FC Schalke 04 | 2 - 1 | FC Barcelona B | 23 May 11 22:36:49 | |||||||
FC Schalke 04 | 4 - 4 | Sporting Lisbon | 23 May 11 17:22:11 | |||||||
FC Schalke 04 | 6 - 2 | Zenit | 23 May 11 00:03:25 | |||||||
FC Schalke 04 | 4 - 0 | F.C. København | 22 May 11 19:01:31 | |||||||
Aston Villa F.C. | 2 - 0 | FC Schalke 04 | 21 May 11 22:49:37 | |||||||
Lazio | 2 - 2 | FC Schalke 04 | 21 May 11 17:31:16 | |||||||
FC Schalke 04 | 4 - 1 | Borussia Dortmund | 21 May 11 13:42:48 | |||||||
PFC CSKA Moscow | 4 - 1 | FC Schalke 04 | 20 May 11 23:53:23 | |||||||
FC Schalke 04 | 3 - 3 | Newcastle United | 20 May 11 23:19:22 | |||||||
FC Schalke 04 | 5 - 2 | Fulham | 20 May 11 00:47:42 | |||||||
Показать все |
Круг 1 | Круг 2 | ||
---|---|---|---|
vs | Sporting Lisbon | Сыгран (4 - 4) | Не сыгран |
vs | Lazio | Сыгран (2 - 2) | Сыгран (5 - 3) |
vs | Dynamo Moscow | Сыгран (1 - 1) | Не сыгран |
vs | Hamburger SV | Сыгран (1 - 3) | Сыгран (5 - 3) |
vs | F.C. København | Сыгран (4 - 0) | Сыгран (2 - 3) |
vs | FC Barcelona B | Сыгран (2 - 1) | Сыгран (5 - 0) |
vs | Zenit | Сыгран (6 - 2) | Сыгран (3 - 1) |
vs | Borussia Dortmund | Сыгран (4 - 1) | Не сыгран |
vs | Aston Villa F.C. | Сыгран (0 - 2) | Не сыгран |
vs | PFC CSKA Moscow | Сыгран (1 - 4) | Не сыгран |
vs | Fulham | Сыгран (5 - 2) | Не сыгран |
vs | Newcastle United | Сыгран (3 - 3) | Сыгран (2 - 2) |
№ | Имя | Забито |
---|---|---|
1 | Raúl | 24 |
2 | Huntelaar Klaas-Jan | 20 |
3 | Farfán Jefferson | 4 |
4 | Manuel Jurado José | 2 |
5 | Annan Anthony | 2 |
6 | Kluge Peer | 2 |
7 | Schmitz Lukas | 1 |