Hamburger SV

Турнир Первый сезон Fifa 13
Тренер Илья (dark)
Контакты Skype: dark2340 , Origin: CL0T

Матчи команды

Домашняя команда Счёт Гостевая команды Дата
Olympique de Marseille 3 - 1 Hamburger SV 31 Jan 13 22:55:31
Torino F.C. 1 - 0 Hamburger SV 28 Jan 13 23:17:59
Hamburger SV 2 - 0 Udinese Calcio 24 Jan 13 23:23:03
Hamburger SV 2 - 2 Dynamo Moscow 30 Dec 12 22:37:30
FC Anzhi Makhachkala 3 - 2 Hamburger SV 27 Dec 12 23:05:33
Hamburger SV 5 - 3 Swansea City A.F.C. 26 Dec 12 23:34:44
Hamburger SV 6 - 2 Stade Rennais F.C. 25 Dec 12 21:21:07
Hamburger SV 2 - 1 Sunderland A.F.C. 25 Dec 12 20:00:54
Hamburger SV 1 - 0 Aston Villa F.C. 21 Dec 12 21:47:21
FC Rubin Kazan 4 - 3 Hamburger SV 19 Dec 12 22:25:14
AFC Ajax 2 - 1 Hamburger SV 14 Dec 12 20:21:41
Hamburger SV 4 - 1 Athletic Club 13 Dec 12 19:45:56
Hamburger SV 4 - 1 FC Barcelona B 11 Dec 12 22:43:29
Clube Atlético Mineiro 5 - 1 Hamburger SV 1 Dec 12 17:43:43
Hamburger SV 3 - 1 Sunderland A.F.C. 27 Nov 12 23:30:25
FC Spartak Moscow 2 - 2 Hamburger SV 26 Nov 12 23:52:37
Olympique de Marseille 3 - 1 Hamburger SV 26 Nov 12 23:14:39
Queens Park Rangers F.C. 2 - 0 Hamburger SV 23 Nov 12 01:00:17
Hamburger SV 2 - 1 FC Anzhi Makhachkala 21 Nov 12 23:31:55
Torino F.C. 1 - 0 Hamburger SV 19 Nov 12 22:24:30
Hamburger SV 4 - 2 FC Barcelona B 18 Nov 12 23:14:54
Hamburger SV 2 - 1 Stade Rennais F.C. 18 Nov 12 21:53:00
Hamburger SV 2 - 1 Dynamo Moscow 17 Nov 12 21:04:03
Hamburger SV 3 - 0 Swansea City A.F.C. 17 Nov 12 19:21:08
Hamburger SV 2 - 0 FC Rubin Kazan 17 Nov 12 14:57:54
Aston Villa F.C. 2 - 1 Hamburger SV 16 Nov 12 23:38:42
Hamburger SV 2 - 2 Udinese Calcio 16 Nov 12 22:56:03
Hamburger SV 3 - 0 Athletic Club 16 Nov 12 21:51:27
Hamburger SV 1 - 0 AFC Ajax 16 Nov 12 20:36:58
Показать все

Сыгранные/не сыгранные матчи

Hamburger SV
Круг 1 Круг 2
vs Dynamo Moscow Сыгран (2 - 1) Сыгран (2 - 2)
vs FC Spartak Moscow Сыгран (2 - 2) Не сыгран
vs Olympique de Marseille Сыгран (1 - 3) Сыгран (1 - 3)
vs Queens Park Rangers F.C. Сыгран (0 - 2) Не сыгран
vs Udinese Calcio Сыгран (2 - 2) Сыгран (2 - 0)
vs Torino F.C. Сыгран (0 - 1) Сыгран (0 - 1)
vs Clube Atlético Mineiro Сыгран (1 - 5) Не сыгран
vs Aston Villa F.C. Сыгран (1 - 2) Сыгран (1 - 0)
vs FC Rubin Kazan Сыгран (2 - 0) Сыгран (3 - 4)
vs Stade Rennais F.C. Сыгран (2 - 1) Сыгран (6 - 2)
vs Swansea City A.F.C. Сыгран (3 - 0) Сыгран (5 - 3)
vs Sunderland A.F.C. Сыгран (3 - 1) Сыгран (2 - 1)
vs AFC Ajax Сыгран (1 - 0) Сыгран (1 - 2)
vs FC Anzhi Makhachkala Сыгран (2 - 1) Сыгран (2 - 3)
vs FC Barcelona B Сыгран (4 - 2) Сыгран (4 - 1)
vs Athletic Club Сыгран (3 - 0) Сыгран (4 - 1)
Матчей в туринире
29
Очков в туринире
51
Выйграно в туринире
16
Ничьих в туринире
3
Проигранно в туринире
10
Забито в туринире
62
Пропущено в туринире
46
Текущая форма

Бамбардиры команды

Имя Забито
1 van der Vaart Rafael 14
2 Heung-Min Son 13
3 Rudņevs Artjoms 12
4 Iličević Ivo 7
5 Jansen Marcell 5
6 Beister Maximilian 5
7 Jiráček Petr 3
8 Aogo Dennis 1
9 Berg Marcus 1
10 Skjelbred Per Ciljan 1